Reservas Tenis
| Día 09 | Tenis 1 | Tenis 2 | Tenis 3 | Tenis 4 | Tenis 5 | Tenis 6 | Tenis 7 | Tenis 8 - Tierra | Tenis 9 | Tenis 10 - Cubierta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Reservar (1 h - 1,5 h) | Reservar (1 h - 1,5 h) | Ocupado | Reservar (1 h - 1,5 h) | Ocupado | Ocupado | Reservar (1 h - 1,5 h) | Reservar (1 h) | Ocupado | Ocupado |
| 09:00 | Reservar (1 h) | Reservar (1 h) | Ocupado | Reservar (1 h) | Ocupado | Ocupado | Reservar (1 h) | Ocupado | Ocupado | |
| 09:30 | Ocupado | Ocupado | Ocupado | Ocupado | Ocupado | Ocupado | ||||
| 10:00 | Ocupado | Ocupado | Ocupado | Ocupado | Ocupado | Ocupado | Ocupado | Ocupado | Ocupado | |
| 10:30 | Ocupado | Ocupado | Ocupado | Ocupado | Ocupado | |||||
| 11:00 | Ocupado | Ocupado | Ocupado | Ocupado | Ocupado | Ocupado | Ocupado | |||
| 11:30 | Ocupado | Ocupado | Ocupado | Ocupado | Ocupado | |||||
| 12:00 | Ocupado | Ocupado | Ocupado | Ocupado | Ocupado | Ocupado | Ocupado | Reservar (1 h - 1,5 h - 2 h) | Ocupado | Ocupado |
| 12:30 | Ocupado | Ocupado | Ocupado | Ocupado | Ocupado | Ocupado | Ocupado | Reservar (1 h - 1,5 h - 2 h) | Ocupado | Ocupado |
| 13:00 | Ocupado | Ocupado | Ocupado | Ocupado | Ocupado | Ocupado | Ocupado | Reservar (1 h - 1,5 h - 2 h) | Ocupado | Ocupado |
| 13:30 | Ocupado | Ocupado | Ocupado | Ocupado | Ocupado | Ocupado | Ocupado | Reservar (1 h - 1,5 h - 2 h) | Ocupado | Ocupado |
| 14:00 | Ocupado | Ocupado | Ocupado | Ocupado | Ocupado | Ocupado | Ocupado | Reservar (1 h - 1,5 h - 2 h) | Ocupado | Ocupado |
| 14:30 | Ocupado | Ocupado | Ocupado | Ocupado | Ocupado | Ocupado | Ocupado | Reservar (1 h - 1,5 h - 2 h) | Ocupado | Ocupado |
| 15:00 | Ocupado | Ocupado | Ocupado | Ocupado | Ocupado | Ocupado | Ocupado | Reservar (1 h - 1,5 h - 2 h) | Ocupado | Ocupado |
| 15:30 | Ocupado | Ocupado | Ocupado | Ocupado | Ocupado | Ocupado | Ocupado | Reservar (1 h - 1,5 h - 2 h) | Ocupado | Ocupado |
| 16:00 | Ocupado | Ocupado | Ocupado | Ocupado | Ocupado | Ocupado | Ocupado | Reservar (1 h - 1,5 h - 2 h) | Ocupado | Ocupado |
| 16:30 | Ocupado | Ocupado | Ocupado | Ocupado | Ocupado | Ocupado | Ocupado | Reservar (1 h - 1,5 h - 2 h) | Ocupado | Ocupado |
| 17:00 | Ocupado | Ocupado | Ocupado | Ocupado | Ocupado | Ocupado | Ocupado | Reservar (1 h - 1,5 h - 2 h) | Ocupado | Ocupado |
| 17:30 | Ocupado | Ocupado | Ocupado | Ocupado | Ocupado | Ocupado | Ocupado | Reservar (1 h - 1,5 h - 2 h) | Ocupado | Ocupado |
| 18:00 | Ocupado | Ocupado | Ocupado | Ocupado | Ocupado | Ocupado | Ocupado | Reservar (1 h - 1,5 h - 2 h) | Ocupado | Ocupado |
| 18:30 | Ocupado | Ocupado | Ocupado | Ocupado | Ocupado | Ocupado | Ocupado | Reservar (1 h - 1,5 h - 2 h) | Ocupado | Ocupado |
| 19:00 | Ocupado | Ocupado | Ocupado | Ocupado | Ocupado | Ocupado | Ocupado | Reservar (1 h - 1,5 h - 2 h) | Ocupado | Ocupado |
| 19:30 | Ocupado | Ocupado | Ocupado | Ocupado | Ocupado | Ocupado | Ocupado | Reservar (1 h - 1,5 h - 2 h) | Ocupado | Ocupado |
| 20:00 | Ocupado | Ocupado | Ocupado | Ocupado | Ocupado | Ocupado | Ocupado | Reservar (1 h - 1,5 h - 2 h) | Ocupado | Ocupado |
| 20:30 | Ocupado | Ocupado | Ocupado | Ocupado | Ocupado | Ocupado | Ocupado | Reservar (1 h - 1,5 h) | Ocupado | Ocupado |
| 21:00 | Ocupado | Ocupado | Ocupado | Ocupado | Ocupado | Ocupado | Ocupado | Reservar (1 h) | Ocupado | Ocupado |
| 21:30 | Ocupado | Ocupado | Ocupado | Ocupado | Ocupado | Ocupado | Ocupado | Ocupado | Ocupado | |
| 22:00 | ||||||||||
| Tenis 1 | Tenis 2 | Tenis 3 | Tenis 4 | Tenis 5 | Tenis 6 | Tenis 7 | Tenis 8 - Tierra | Tenis 9 | Tenis 10 - Cubierta |
